大学 | 分野 | 入試形態 | 合格人数 | 関西看護医療大学 | 看護 | AO | 1 |
関西福祉大学 | 看護 | 特色 | 3 |
公募 | 1 | ||
特待生 | 1 | ||
甲南女子大学 | 看護 | 推薦Ⅰ日程 | 1 |
推薦Ⅱ日程 | 1 | ||
推薦Ⅰ+Ⅱ | 1 | ||
神戸女子大学 | 看護 | 総合A | 3 |
総合B | 1 | ||
総合C | 1 | ||
神戸常盤大学 | 看護 | 推薦 | 1 |
兵庫医療大学 | 作業 | 推薦 | 1 |
看護 | 推薦 | 1 | |
兵庫大学 | 看護 | AO | 1 |
公募 | 2 | ||
社福 | 公募 | 1 | |
専門学校 | 分野 | 入試形態 | 合格人数 |
神戸市医師会看護専門学校 | 看護 | 推薦 | 1 |
社会人 | 1 | ||
西宮市医師会看護学校 | 看護 | 推薦 | 1 |
姫路医療センター附属 看護専門学校 |
看護 | 社会人 | 1 |
姫路市医師会看護専門学校 | 看護 | 推薦 | 1 |
姫路赤十字看護専門学校 | 看護 | 社会人 | 1 |
明石医療センター附属 看護専門学校 |
看護 | 公募 | 3 |
注:合格人数は延べ合格者数です。